Коди УКТ ЗЕД
За прийнятими змінами до Податкого кодексу України код УКТ ЗЕД у податковій накладній буде вказуватися не лише при постачанні підакцизних товарів , ввезених на митну територію України, але й при здійсненні будь-яких оподаткованих ПДВ операціях (пп. «і» п.201.1. ст.201 ПКУ)
У зв’язку з цим надаємо коди УКТ ЗЕД для наших товарів (для приладів серії Вектор-1-X-XXXXXX-XX-XX-XX/XX-XX значення УКТЗЕД рівне 8531103000, де X - довільний алфавітний символ або число) :
| № | Найменування | Код УКТ ЗЕД |
| 1 | СПД-3 | 8531 10 3000 |
| 2 | СПД-3.2_НЗ | 8531 10 3000 |
| 3 | СПД-3.2_НР | 8531 10 3000 |
| 4 | СПД-3.10 | 8531 10 3000 |
| 5 | База Б01 | 8536 69 9090 |
| 6 | База Б1 | 8536 69 9090 |
| 7 | База Б2 | 8536 69 9090 |
| 8 | База Б3 | 8536 69 9090 |
| 9 | База Б4 | 8536 69 9090 |
| 10 | База Б5 | 8536 69 9090 |
| 11 | База Б6 | 8536 69 9090 |
| 12 | База Б7 | 8536 69 9090 |
| 13 | База Б8 | 8536 69 9090 |
| 14 | База Б9 | 8536 69 9090 |
| 15 | СПД-Кадет Б95 | 8531 10 3000 |
| 16 | СПД-Кадет Б95М | 8531 10 3000 |
| 17 | СПД-Кадет Б95М1 | 8531 10 3000 |
| 18 | Артошка | 8531 10 3000 |
| 19 | ASD-10 Ua | 8531 10 3000 |
| 20 | СП-2.1 200 | 8531 10 3000 |
| 21 | СП-2.1 400 | 8531 10 3000 |
| 22 | СП-2.1 600 | 8531 10 3000 |
| 23 | СП-2.2 200 | 8531 10 3000 |
| 24 | СП-2.2 400 | 8531 10 3000 |
| 25 | СП-2.2 600 | 8531 10 3000 |
| 26 | Артон-ДЛ3 | 8531 10 3000 |
| 27 | Артон-ДЛ1 | 8531 10 3000 |
| 28 | Артон-ДЛ | 8531 10 3000 |
| 29 | Промінь-1 | 8531 10 3000 |
| 30 | СПД-3.3 | 8531 10 3000 |
| 31 | СПД-3.5 | 8531 10 3000 |
| 32 | СПТ-2Б | 8531 10 3000 |
| 33 | СПТ-2Б-НЗ | 8531 10 3000 |
| 34 | СПТ-2Б-НР | 8531 10 3000 |
| 35 | СПТ-3Б | 8531 10 3000 |
| 36 | СПТ-3Б-НЗ | 8531 10 3000 |
| 37 | СПТ-3Б-НР | 8531 10 3000 |
| 38 | FT-A1 | 8531 10 3000 |
| 39 | FT-A1S | 8531 10 3000 |
| 40 | FT-A2 | 8531 10 3000 |
| 41 | FT-A2S | 8531 10 3000 |
| 42 | FT-B | 8531 10 3000 |
| 43 | FT-BS | 8531 10 3000 |
| 44 | FTL-A1 | 8531 10 3000 |
| 45 | FTL-A1R | 8531 10 3000 |
| 46 | FTL-A1S | 8531 10 3000 |
| 47 | FTL-A2 | 8531 10 3000 |
| 48 | FTL-A2R | 8531 10 3000 |
| 49 | FTL-A2S | 8531 10 3000 |
| 50 | FTL-B | 8531 10 3000 |
| 51 | FTL-BR | 8531 10 3000 |
| 52 | FTL-BS | 8531 10 3000 |
| 53 | ТПТ-2 | 8531 10 3000 |
| 54 | ТПТ-3 | 8531 10 3000 |
| 55 | ТПТ-4 | 8531 10 3000 |
| 56 | SPR-1 | 8531 10 3000 |
| 57 | SPR-1L | 8531 10 3000 |
| 58 | SPR-2L | 8531 10 3000 |
| 59 | SPR-3L | 8531 10 3000 |
| 60 | РУПД-01 («Аварійне зупинення», синій) | 8531 10 3000 |
| 61 | РУПД-02 («Ручне запускання», жовтий) | 8531 10 3000 |
| 62 | РУПД-03 («Тривога», синій) | 8531 10 3000 |
| 63 | РУПД-04 («Розблокування дверей», зелений, НЗ-контакти) | 8531 10 3000 |
| 64 | РУПД-05 («Пуск димовидалення», білий) | 8531 10 3000 |
| 65 | РУПД-06 («Пуск насосу», синій) | 8531 10 3000 |
| 66 | РУПД-07 («Ручний режим», червоний) | 8531 10 3000 |
| 67 | РУПД-08 («Блокування», синій) | 8531 10 3000 |
| 68 | РУПД-09 («Аварійний пуск гасіння», червоний) | 8531 10 3000 |
| 69 | РУПД-10 («Скидання затримки», білий) | 8531 10 3000 |
| 70 | РУПД-11 («Стоп гасіння», синій) | 8531 10 3000 |
| 71 | РУПД-12 («Розблокування дверей», зелений, НР-контакти) | 8531 10 3000 |
| 72 | РУПД-13 («Пуск пожежогасіння», жовтий) | 8531 10 3000 |
| 73 | ППКП "Артон-02П" | 8531 10 3000 |
| 74 | ППКП "Артон-04П" | 8531 10 3000 |
| 75 | ППКП "Артон-08П" | 8531 10 3000 |
| 76 | ППКП "Артон-16П" | 8531 10 3000 |
| 77 | ППКП "Артон-32П" | 8531 10 3000 |
| 78 | ППКП "Вектор 08П-12" | 8531 10 3000 |
| 79 | ППКП "Вектор 16П-12" | 8531 10 3000 |
| 80 | ППКП "Вектор 16П-24" | 8531 10 3000 |
| 81 | ППКП "Вектор 24П-24" | 8531 10 3000 |
| 82 | ППКП "Вектор 32П-24" | 8531 10 3000 |
| 83 | БР4-4 | 8531 10 3000 |
| 84 | БР32-4 | 8531 10 3000 |
| 85 | БР32-8 | 8531 10 3000 |
| 86 | БСКМ-1 | 8531 10 3000 |
| 87 | БСКТ-1 | 8531 10 3000 |
| 88 | БСКТ-2 | 8531 10 3000 |
| 89 | БСПК-1 | 8531 10 3000 |
| 90 | БСПК-2 | 8531 10 3000 |
| 91 | БВВ для ППКП "Артон-16/32П" | 8531 10 3000 |
| 92 | БК для ППКП "Артон-08П" | 8531 10 3000 |
| 93 | БК для ППКП "Артон-04П | 8531 10 3000 |
| 94 | БП для ППКП "Артон-16/32П" | 8531 10 3000 |
| 95 | БЦП для ППКП "Артон-16/32П" | 8531 10 3000 |
| 96 | ЗПОС | 8531 10 3000 |
| 97 | КР-4Т | 8531 10 3000 |
| 98 | КР-6 | 8531 10 3000 |
| 99 | РТ-2 | 8531 10 3000 |
| 100 | УК-2 | 8531 10 3000 |
| 101 | УК-4 | 8531 10 3000 |
| 102 | МУШ-1М | 8531 10 3000 |
| 103 | МУШ-2М | 8531 10 3000 |
| 104 | МУШ-3М | 8531 10 3000 |
| 105 | МУШ-6М | 8531 10 3000 |
| 106 | МУШ-ДЛМ | 8531 10 3000 |
| 107 | К-4 | 3925 90 1000 |
| 108 | К-5 | 3925 90 1000 |
| 109 | КМ-95 | 3925 90 1000 |
| 110 | Модуль М1 | 8531 10 3000 |
| 111 | База Б100 | 8536 69 9090 |
| 112 | База Б103-02 | 8536 69 9090 |
| 113 | База Б103-03 | 8536 69 9090 |
| 114 | ППКПиУ "ВЕКТОР-1" | 8531 10 3000 |
| 115 | БУР | 8531 10 3000 |
| 116 | БША | 8531 10 3000 |
| 117 | БВВ | 8531 10 3000 |
| 118 | БВР | 8531 10 3000 |
| 119 | БПИ | 8531 10 3000 |
| 120 | БСК | 8531 10 3000 |
| 121 | БСК-01 (для каскадного вмикання) | 8531 10 3000 |
| 122 | КИ-485 | 8531 10 3000 |
| 123 | ПДУ "Вектор" | 8531 10 3000 |
| 124 | ПУиЗ "Вектор-1" | 8531 10 3000 |
| 125 | ШВР "Вектор" | 8531 10 3000 |
| 126 | ААК-220Р | 8531 10 3000 |
| 127 | ААК-220С | 8531 10 3000 |
| 128 | ААУ | 8531 10 3000 |
| 129 | ПААА | 8531 10 3000 |
| 130 | СПД-3 + АА | 8531 10 3000 |
| 131 | СПТ-2Б + АА | 8531 10 3000 |
| 132 | СПТ-3Б + АА | 8531 10 3000 |
| 133 | СПД-3.5 + АА | 8531 10 3000 |
| 134 | СПД-3.4 | 8531 10 3000 |
| 135 | База СПД-3.4 | 8536 69 9090 |
| 136 | SPR-4L | 8531 10 3000 |
| 137 | РУПД-02 + АА («Ручне запускання», жовтий) | 8531 10 3000 |
| 138 | РУПД-05 + АА («Пуск димовидалення», білий) | 8531 10 3000 |
| 139 | РУПД-06 + АА («Пуск насосу», синій) | 8531 10 3000 |
| 140 | РУПД-13 + АА («Пуск пожежогасіння», жовтий) | 8531 10 3000 |
| 141 | ArtonRL-1 («Базова станція») | 8531 10 3000 |
| 142 | SPD-10QR («Сповіщувач пожежний димовий адресний радіоканальний») | 8531 10 3000 |
| 143 | СПД-3А («Сповіщувач СПД-3А адресний») | 8531 10 3000 |
| 144 | Пульт адресації СПД-3А | 8531 10 3000 |
| 145 | KI-USB-UART(«Колектор інтерфейсу KI-USB-UART») | 8531 10 3000 |
| 146 | Покажчики свiтловi шляхiв евакуації серії «Люкс» | 8531 10 3000 |
| 147 | Покажчики свiтловi шляхiв евакуації серії «Артлайт» | 8531 10 3000 |
| 147 | Спектра 6 | 8531 10 3000 |
| 148 | Спектра 6М | 8531 10 3000 |
| 149 | Спектора 6М-3 | 8531 10 3000 |
